محصولات مرتبط
کود آهن دیپورت حاوی ۶ درصد آهن قابل جذب برای گیاهان می باشد که به صورت EDDHA کلات شده است.
این کود برای خاک های اسیدی تا قلیایی مناسب است و تا PH=11 کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل جذب می باشد.
بنابراین کود دیپورت در خاک های ایران که عمدتا خاک هایی با pH قلیایی می باشند، اثربخشی خوبی دارد.
این محصول دارای درصد بالایی از ایزومتر ارتو-ارتو بوده که به همین دلیل کمبود آهن را سریع و برای مدت طولانی درمان می کند.
دیپورت به دلیل حفظ آهن به شکل یون Fe (فرم قابل جذب توسط گیاه) به عامل کلات کننده EDDHA بسیار سریع جذب گیاه می شود.
دیپورت جهت رفع کمبود آهن در شرایطی که خاک های قلیایی مانع حلالیت ترکیبات آهن هستند، بهترین انتخاب می باشد.
مصرف خاکی | ||
نوع محصولات | نحوه و مقدار مصرف | |
نهالستان های درختان میوه | ۲ تا ۵ گرم در هر متر مربع | |
درختان میوه دانه دار و هسته دار | درختان جوان و غیر بارده | ۱۰ تا ۱۵ گرم برای هر درخت |
درختان در شروع دوره باردهی | ۳۰ تا ۵۰ گرم برای هر درخت | |
درختان در مرحله باردهی کامل | ۵۰ تا ۱۰۰ گرم برای هر درخت | |
انگور | ۱۰ تا ۲۰ گرم برای هر درخت | |
مرکبات | درختان جوان و غیر بارده | ۱۵ تا ۳۰ گرم برای هر درخت |
درختان در شروع دوره باردهی | ۳۰ تا ۴۰ گرم برای هر درخت | |
درختان در مرحله باردهی کامل | ۷۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درخت | |
گیاهان زینتی | ۳ تا ۶ گرم در هر متر مربع | |
درخچه های زینتی | ۲۰ تا ۱۰ گرم برای هر درخچه | |
گیاهان زراعی | ۱.۵ تا ۳ کیلو گرم در هکتار | |
کشت های بدون خاک (هیدروپونیک) | ۱۷ گرم برای ۱۰۰۰ لیتر محلول غذایی (1ppm آهن) |
دیدگاه خود را بنویسید