توضیحات:
کود های پتاس+میکرو ۳۰-۰-۱۰ جنوبگان:
- حاوی میزان قابل توجه از عناصر ریز مغذی بصورت کلات شده
- دارای اسیدهای آلی به عنوان محرک رشد
- مقاوم سازی گیاه در مقابل تنش های محیطی
- پایداری بالای فرمولاسیون در pH های قلیایی
- حاوی ازت جهت جذب بهتر عناصر میکرو
- حلالیت بالا با دوز مصرف پایین
- برطرف کننده سریع کمبود عناصر میکرو
- قابل مصرف جهت اغلب کشت های زراعی و باغی به صورت محلولپاشی و آبیاری
عناصر تشکیل دهنده:
| نیتروژن کل | Nitrogen (N) tot | ۱۰.۰% |
| پتاسیم محلول در آب | Potassium (K2O) soluble | ۳۰.۰% |
| آهن کلاته | Iron (Fe) chelated | ۱.۴% |
| روی کلاته | Zinc (Zn) chelated | ۱.۰% |
| منگنز کلاته | Manganese (Mn) chelated | ۰.۷% |
| مس کلاته | Copper (Cu) chelated | ۰.۲% |
| آمینو اسید | Amino Acid | ۱.۰% |
| فولویک اسید | Fulvic Acid | ۰.۵% |
| هیومیک اسید | Humic Acid | ۰.۱% |
| عصاره جلبک | Seaweed Extract | ۰.۱% |
توصیه مصرف:
| محلولپاشی | محصولات باغی | ۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب | ۱ تا ۲ نوبت از زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت |
| محصولات زراعی | ۱ تا ۲ کیلو در هکتار | ۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد | |
| سبزیجات و محصولات گلخانه ای | ۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب | ۲ نوبت طی دوره رشد | |
| آبیاری | محصولات باغی | ۱۰ تا ۱۲ کیلو در هکتار | ۱ تا ۲ نوبت از زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت |
| محصولات زراعی | ۸ تا ۱۰ کیلو در هکتار | ۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد | |
| سبزیجات و محصولات گلخانه ای | ۸ تا ۱۰ کیلو در هکتار | ۲ نوبت طی دوره رشد |
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید