محصولات مشابه
توضیحات:
کودNPK 12-12-36+TE کا پلاس اس آلمان شامل ۱۲% ازت، ۱۲% فسفر و ۳۶% پتاسیم به همراه مواد معدنی ریزمغذی (میکرو المنت) بور، آهن، منگنز، مس و روی به فرم کلات EDTA کاملا پایدار، که سبب ماندگاری بیشتر عناصر در خاک و جذب کامل آنها توسط ریشه شده و به دلیل قدرت جذب بالا در صورت محلول پاشی به سرعت توسط برگ جذب می شود و یک کود کامل به حساب می آید.
این کود ترکیبی مناسب برای اوایل دوره رشد زایشی می باشد و باعث بهبود و یکنواختی گلدهی، افزایش کمیت و کیفیت میوه (طعم، رنگ، کاهش ترک خوردگی میوه، افزایش قند) گیاهان زارعی و باغی می شود.
مزایای استفاده از کود کا پلاس اس NPK 12-12-36+TE:
- بهبود رشد و توسعه ریشه
- افزایش گلدهی و افزایش عملکرد
- عدم شوری خاک به علت عدم پسماند
- رفع سریع کمبود پتاسیم در کوتاه ترین زمان
- فاقد کلر و عناصر سنگین و عدم ایجاد اثر سوختگی روی گیاه
- افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات، بیماری ها و سایر شرایط تنش زا
- انحلال کامل در آب و قابل استفاده در تمامی سیستم های آبیاری و محلول پاشی
- تحریک رشد رویشی و زایشی گیاه به دلیل داشتن عناصر درشت مغذی و ریزمغذی
تجزیه ضمانت شده:
ترکیبات | W/W% |
نیتروژن کل (N) | 12 |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 12 |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 36 |
آهن محلول (Fe) | 0/05 |
روی محلول (Zn) | 0/04 |
منگنز محلول (Mn) | 0/025 |
مس محلول (Cu) | 0/015 |
بور محلول (B) | 0/01 |
توصیه مصرف:
محصول | محلول پاشی | آب آبیاری | زمان مصرف |
محصولات زراعی | 1-1/5 کیلوگرم در هکتار | 5-10 کیلوگرم در هکتار | ابتدای فصل رشد، ابتدای پنجه زنی، قبل از گلدهی |
درختان میوه | 2-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب | 10-20 کیلوگرم در هکتار | ابتدای فصل رشد، قبل از گلدهی، 3 نوبت در طول فصل رشد مصرف شود |
مرکبات | 2-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب | 10-20 کیلوگرم در هکتار | ابتدای فصل رشد، قبل از گلدهی، 3-2 نوبت در طول فصل رشد مصرف شود |
سبزیجات، صیفی جات | 2-2/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب | 8-10 کیلوگرم در هکتار | 3-4 هفته بعد از شروع رشد |
گلخانه، گیاهان زینتی | 1-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب | 1-1/5 کیلوگرم در هزار متر مربع | در ابتدای فصل رشد، قبل از گلدهی |
پسته | 2-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب | 5-10 کیلوگرم در هکتار | ابتدای فصل بهار، مرحله ارزنی شدن خوشه ها، حجم گیری و پر شدن مغز، 3 نوبت مصرف شود |
سیب زمینی، چغندرقند | 2-2/5 کیلوگرم در هزار لیتر آب | 5-10 کیلوگرم در هکتار | زمان گلدهی |
چالکود | – | 5-12 کیلوگرم در هکتار | – |
دیدگاه خود را بنویسید